定期存款(通常稱為 FD)因其值得信賴而成為印度許多人(尤其是老年人)的熱門投資選擇。銀行定期存款是規避風險的個人青睞的儲蓄途徑。值得一提的是,與其他投資者相比,大多數銀行為老年人提供的定期存款利率更高。通常情況下,除了銀行為不同期限的定期存款提供的標準利率外,老年人還可以享受 0.50% 的額外利率。從這些存款中賺取的利息會定期分配給投資者,例如每月、每季、每半年或每年。
目前在印度,公共銀行和私人銀行以及非銀行金融公司(NBFC) 都提供超過7% 的定期存款(FD) 利率,這對尋求安全投資和有保證回報的個人來說是一個有吸引力的選擇。如果您正在考慮將資金委託給這些金融機構,以下資訊可以作為您的詳細資源。
這是銀行列表及其提供的利率
小型金融銀行
| 銀行名稱 | 最優惠利率/期間 | 終身教職 | ||
| 1年任期(%) | 3年任期(%) | 5年任期(%) | ||
| 非盟小型金融銀行 | 8.5%/18個月 | 7.75 | 8.00 | 7.75 |
| Equitas 小型金融銀行 | 8.75%/444 天 | 8.60 | 8.50 | 7.75 |
| ESAF 小型金融銀行 | 8.75%/2年至3年以下 | 6.50 | 7.25 | 6.75 |
| Jana小型金融銀行 | 8.75%/ 365 天至 1095 天 | 8.75 | 8.75 | 7.75 |
| 東北小額金融銀行 | 9.50%/ 546 天至 1111 天 | 7.50 | 9.50 | 6.75 |
| Suryoday 小型金融銀行 | 9.10%/2年至3年以上 | 7.35 | 9.10 | 8.75 |
| 烏吉萬小型金融銀行 | 8.75%/12個月 | 8.75 | 7.70 | 7.70 |
| 團結小型金融銀行 | 9.50%/1001 天 | 8.35 | 8.65 | 8.65 |
| 烏特卡什小型金融銀行 | 9.10%/2年至3年; 1500天 | 8.60 | 9.10 | 8.35 |
私人銀行
| 銀行名稱 | 最優惠利率/期間 | 終身教職 | ||
| 1年任期(%) | 3年任期(%) | 5年任期(%) | ||
| 軸心銀行 | 7.75%/15個月至不到2年; 5年至10年 |
7.20 | 7.60 | 7.75 |
| 班丹銀行 | 8.55%/1年 | 8.55 | 7.75 | 6.60 |
| 城市聯合銀行 | 8.00%/333 天 | 7.25 | 6.75 | 6.50 |
| 南方銀行 | 7.75%/401 天 | 5.50 | 6.25 | 6.25 |
| 星展銀行 | 8.00%/376天至540天 | 7.50 | 7點 | 7點 |
| 聯邦銀行 | 7.90%/50個月; 777 天 | 7.30 | 7.50 | 7.25 |
| HDFC銀行 | 7.90%/4年7個月(55個月) | 7.10 | 7.50 | 7.50 |
| 印度工業信貸投資銀行 | 7.80%/15個月至18個月以下 | 7.20 | 7.50 | 7.50 |
| IDFC第一銀行 | 8.25%/400-500天 | 7點 | 7.30 | 7.25 |
| 印度工業銀行 | 8.25%/1年至2年 | 8.25 | 7.75 | 7.75 |
| 卡魯爾維西亞銀行 | 8.10%? 760 天 – 特別存款 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
| 卡納塔克邦銀行 | 8.00%/375 天 | 7.85 | 7點 | 7點 |
| 科塔克馬恆達銀行 | 7.90%/390 天至 23 個月以內 | 7.60 | 7.60 | 6.70 |
| 皇家銀行 | 8.60%/500 天 | 8.00 | 8.00 | 7.60 |
| 南印度銀行 | 7.75%-400天 | 7.20 | 7.20 | 6.50 |
| 是銀行 | 8.50%/18個月 | 7.75 | 8.00 | 8.00 |
公部門銀行
| 銀行名稱 | 最優惠利率/期間 | 終身教職 | ||
| 1年任期(%) | 3年任期(%) | 5年任期(%) |
| 巴羅達銀行 | 7.80%/400 天 – 鮑伯‧烏察夫 | 7.35 | 7.65 | 7.40 |
| 印度銀行 | 7.80%/400 天 | 7.30 | 7.25 | 6.75 |
| 馬哈拉施特拉邦銀行 | 7.75%/777 天 | 7.25 | 7點 | 7點 |
| 卡納拉銀行 | 7.75%/444 天 | 7.35 | 7.30 | 7.20 |
| 印度中央銀行 | 7.95%/444 天 | 7.35 | 7.25 | 7點 |
|
印度銀行 |
7.80%/1 年至 375 天 | 6.60 | 6.75 | 6.75 |
| 印度海外銀行 | 7.80%/444 天 | 7.60 | 7點 | 7點 |
| 旁遮普國家銀行 | 7.75%/400 天 | 7.30 | 7.50 | 7點 |
| 旁遮普邦和信德銀行 | 7.80%/666 天 | 6.80 | 6.50 | 6.50 |
| 印度國家銀行 | 7.75%/444 天 – Amrit Vrishti | 7.30 | 7.25 | 7.50 |
| 印度聯合銀行 | 7.90%-333天 | 7.30 | 7.20 | 7點 |
免責聲明:《今日商業》提供市場、共同基金和投資相關新聞,僅供參考,不應被視為投資建議。所有共同基金投資均面臨市場風險。我們鼓勵讀者在做出任何投資決定之前諮詢合格的財務顧問。